Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
95ac99d2ef 准入列表显示 线下准入显示发起审批 2025-08-05 18:28:09 +08:00
8aaaf5ce5e tab增加退出清空功能;
增加userId == 8的判断
2025-08-05 17:06:22 +08:00
26722d643d 菜单与 审核按钮,登录新用户修改密码 2025-08-05 11:24:32 +08:00
c57f3b74f5 搜索中单位deptId换成orgId 2025-07-22 13:31:12 +08:00
a573b49636 准入单位 2025-07-18 14:49:25 +08:00
815063254a 准入供应商以及名称联动 2025-07-16 16:42:42 +08:00
05f46a8dee 搜索弄成全局 2025-07-16 14:51:36 +08:00
47e0380be5 查看详情 准入部门与评审专家 2025-07-16 13:53:43 +08:00
1e5e5d4987 单位与部门 2025-07-16 11:22:57 +08:00
7b410178ae 部门与退出 2025-07-15 15:47:21 +08:00
24f6549d61 流程问题修改-准入与后台 2025-07-15 15:10:21 +08:00
5ccbe03a2d 问题修改 2025-07-15 13:21:10 +08:00
658c403dbd 更新代码 2025-07-15 09:07:43 +08:00
7049687456 页面列表与按钮样式 调整 2025-07-10 15:38:05 +08:00
7d1673f42d 准入查看与零星采购/应急采购/个人供应商和个人修改 2025-07-09 15:30:30 +08:00
b46b35cd4b 登录 个人 与 零星采购 2025-07-09 14:01:45 +08:00
87baa97ae1 供应商消息以及代码优化 2025-07-04 08:47:01 +08:00
3ae57eb23b 合并代码 2025-07-02 16:18:03 +08:00
4d54b36a16 供应商退出、准入、 工作台 2025-06-27 10:41:33 +08:00
357f1f2384 供应商准入管理除了品类 2025-06-24 16:48:10 +08:00
c1267c8228 供应商 2025-06-24 10:52:30 +08:00